Robes Femme
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de cuisse (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Longueur de jambe (cm) |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Vêtements Femme
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Pantalons & Jeans Femme
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de cuisse (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Longueur de jambe (cm) |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Vêtements Homme
EU | XS | S | M | L | XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
US | XS | S | M | L | XL |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALIE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Tour de poitrine (cm) |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille (cm) |
72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de bassin (cm) |
87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Pantalons & Jeans Homme
EU | XS | S | M | L | XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
UK / USA | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
ITALIE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Tour de taille (cm) |
74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de bassin (cm) |
87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Tour de cuisse (cm) |
53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
Longueur de jambe (cm) |
108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.